<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oito princípios para determinar se os dados públicos são realmente abertos</title>
	<atom:link href="http://www.pedrovalente.com/2009/03/24/oito-principios-dados-publicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrovalente.com/2009/03/24/oito-principios-dados-publicos/</link>
	<description>anotações, idéias, projetos...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 15:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Oito princípios para determinar se os dados públicos são realmente abertos &#171; DiRaOL</title>
		<link>http://www.pedrovalente.com/2009/03/24/oito-principios-dados-publicos/comment-page-1/#comment-5872</link>
		<dc:creator>Oito princípios para determinar se os dados públicos são realmente abertos &#171; DiRaOL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrovalente.com/?p=177#comment-5872</guid>
		<description>[...] para determinar se os dados públicos são realmente abertos    Retirei este post do blog do Pedro Valente Achei muito boa a referência! =) ======================== (Traduzido de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para determinar se os dados públicos são realmente abertos    Retirei este post do blog do Pedro Valente Achei muito boa a referência! =) ======================== (Traduzido de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices Online &#187; Brazil: Hacking for transparency and the right to information</title>
		<link>http://www.pedrovalente.com/2009/03/24/oito-principios-dados-publicos/comment-page-1/#comment-5420</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Brazil: Hacking for transparency and the right to information</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrovalente.com/?p=177#comment-5420</guid>
		<description>[...] blogosphere has joined forces. Pedro Valente [pt] translates into Portuguese the eight Open Government Data Principles, a set of fundamental [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogosphere has joined forces. Pedro Valente [pt] translates into Portuguese the eight Open Government Data Principles, a set of fundamental [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Rabatone Oliveira</title>
		<link>http://www.pedrovalente.com/2009/03/24/oito-principios-dados-publicos/comment-page-1/#comment-5396</link>
		<dc:creator>Diego Rabatone Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrovalente.com/?p=177#comment-5396</guid>
		<description>Pedro,

parabéns pelo Post, adorei!

Gostaria de saber se posso copiá-lo para meu blog, citando a fonte, claro! =)

Abs,

Diego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro,</p>
<p>parabéns pelo Post, adorei!</p>
<p>Gostaria de saber se posso copiá-lo para meu blog, citando a fonte, claro! =)</p>
<p>Abs,</p>
<p>Diego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linking data, plataformas abertas para o conhecimento &#171; Charles Cadé Blog / Comunicação, tecnologia e cultura digital</title>
		<link>http://www.pedrovalente.com/2009/03/24/oito-principios-dados-publicos/comment-page-1/#comment-5341</link>
		<dc:creator>Linking data, plataformas abertas para o conhecimento &#171; Charles Cadé Blog / Comunicação, tecnologia e cultura digital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrovalente.com/?p=177#comment-5341</guid>
		<description>[...] Pedro Valente escreveu um ótimo texto sobre o assunto: Oito princípios para determinar se os dados públicos são realmente abertos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pedro Valente escreveu um ótimo texto sobre o assunto: Oito princípios para determinar se os dados públicos são realmente abertos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.pedrovalente.com/2009/03/24/oito-principios-dados-publicos/comment-page-1/#comment-5217</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrovalente.com/?p=177#comment-5217</guid>
		<description>estou procurando um codigo para extrair dados do porta transparencia do governo federal para analise em ferramenta bi Qlikview, voces tem algum codigo  para fazer esta extração. consegui extrair somente os dados consolidados com o qlikview, mas agora o desafio é extrair o detalhe dos gastos de cada portador de cartao corporativo.

esta é a pagina ASP da qual estou extraindo dados

http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalCartaoCorporativoPortador.asp?Ano=2009

o ano 2009 é de referencia pois é obrigatorio informar o ano.
somente consigo fazer a leitura de 15 em 15 linhas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou procurando um codigo para extrair dados do porta transparencia do governo federal para analise em ferramenta bi Qlikview, voces tem algum codigo  para fazer esta extração. consegui extrair somente os dados consolidados com o qlikview, mas agora o desafio é extrair o detalhe dos gastos de cada portador de cartao corporativo.</p>
<p>esta é a pagina ASP da qual estou extraindo dados</p>
<p><a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalCartaoCorporativoPortador.asp?Ano=2009" rel="nofollow">http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalCartaoCorporativoPortador.asp?Ano=2009</a></p>
<p>o ano 2009 é de referencia pois é obrigatorio informar o ano.<br />
somente consigo fazer a leitura de 15 em 15 linhas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De Olho na Capital &#124; Dados públicos e sistemas opacos</title>
		<link>http://www.pedrovalente.com/2009/03/24/oito-principios-dados-publicos/comment-page-1/#comment-5143</link>
		<dc:creator>De Olho na Capital &#124; Dados públicos e sistemas opacos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrovalente.com/?p=177#comment-5143</guid>
		<description>[...] Quem chegou agora e não entendeu muito bem o que falei acima, pode ter uma rápida introdução ao problema do acesso e utilização de dados públicos, neste post aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quem chegou agora e não entendeu muito bem o que falei acima, pode ter uma rápida introdução ao problema do acesso e utilização de dados públicos, neste post aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Gomes</title>
		<link>http://www.pedrovalente.com/2009/03/24/oito-principios-dados-publicos/comment-page-1/#comment-4859</link>
		<dc:creator>Diego Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrovalente.com/?p=177#comment-4859</guid>
		<description>Excelente post, Pedro.

Interessante saber que tem gente interessada nestas discussões no Brasil.

Abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, Pedro.</p>
<p>Interessante saber que tem gente interessada nestas discussões no Brasil.</p>
<p>Abraço,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
